
弹簧靴
SSR 腿
脚跟装了板簧的靴子。在陷阱之间轻快跳跃。
概要
| 部位 | 腿 |
|---|---|
| 稀有度 | SSR |
| Lv1 的 HP | 34 |
| 每级固定 HP | 1 |
| HP 成长率 | x1.04 |
| 抽卡 | 付费抽卡: 关卡111起 (第10弹) |
技能
- COMBO倍率 +0.2
各等级 HP
Lv L 的 HP = round(基础 HP × 成长率^(L-1)) + floor(固定 HP × (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 34 |
| Lv10 | 57 |
| Lv20 | 91 |
| Lv30 | 135 |
| Lv50 | 281 |
| Lv99 | 1686 |
等级上限起初为 20。每重复获得同一防具,上限提高 10,最高 99。