
Gilet matelassé
SR Corps
Rembourré de coton. Les chocs ne font plus mal.
Aperçu
| Pièce | Corps |
|---|---|
| Rareté | SR |
| PV au Nv1 | 40 |
| PV fixes par niveau | 1 |
| Taux de croissance des PV | x1.04 |
| Tirage | Tirage payant: À partir du niveau 21 (Bannière 3, Bannière 4, Bannière 5, Bannière 6, Bannière 7, Bannière 8, Bannière 9, Bannière 10) |
Compétences
- Dégâts subis -10%
PV par niveau
PV au niveau L = arrondi(PV de base x croissance^(L-1)) + partie entière(PV fixes par niveau x (L-1))
| Nv | PV |
|---|---|
| Nv1 | 40 |
| Nv10 | 66 |
| Nv20 | 103 |
| Nv30 | 154 |
| Nv50 | 322 |
| Nv99 | 1966 |
Le niveau max commence à 20 ; chaque doublon l'augmente de 10, jusqu'à 99.