
Veste antichoc
SSR Corps
Épaules et poitrine bien rembourrées. Amortit même les coups violents.
Aperçu
| Pièce | Corps |
|---|---|
| Rareté | SSR |
| PV au Nv1 | 50 |
| PV fixes par niveau | 1 |
| Taux de croissance des PV | x1.04 |
| Tirage | Tirage payant: À partir du niveau 61 (Bannière 6, Bannière 7, Bannière 8, Bannière 9, Bannière 10) |
Compétences
- Dégâts subis -20%
PV par niveau
PV au niveau L = arrondi(PV de base x croissance^(L-1)) + partie entière(PV fixes par niveau x (L-1))
| Nv | PV |
|---|---|
| Nv1 | 50 |
| Nv10 | 80 |
| Nv20 | 124 |
| Nv30 | 185 |
| Nv50 | 391 |
| Nv99 | 2433 |
Le niveau max commence à 20 ; chaque doublon l'augmente de 10, jusqu'à 99.