
Lunettes de longue vue
SSR Tête
Loupe rabattable. Pose les pièges une case plus loin.
Aperçu
| Pièce | Tête |
|---|---|
| Rareté | SSR |
| PV au Nv1 | 34 |
| PV fixes par niveau | 1 |
| Taux de croissance des PV | x1.04 |
| Tirage | Tirage payant: À partir du niveau 71 (Bannière 6, Bannière 7, Bannière 8, Bannière 9, Bannière 10) |
Compétences
- Pose les pièges 1 case(s) plus loin
PV par niveau
PV au niveau L = arrondi(PV de base x croissance^(L-1)) + partie entière(PV fixes par niveau x (L-1))
| Nv | PV |
|---|---|
| Nv1 | 34 |
| Nv10 | 57 |
| Nv20 | 91 |
| Nv30 | 135 |
| Nv50 | 281 |
| Nv99 | 1686 |
Le niveau max commence à 20 ; chaque doublon l'augmente de 10, jusqu'à 99.