
Baju Selam Tahan Panas
SSR Badan
Baju selam berlapis karet. Tahan panas dan air.
Ringkasan
| Bagian | Badan |
|---|---|
| Rarity | SSR |
| HP di Lv1 | 50 |
| HP tetap per level | 1 |
| Laju pertumbuhan HP | x1.04 |
| Gacha | Gacha berbayar: Mulai stage 111 (Banner 10) |
Skill
- Damage diterima -20%
- Bisa berjalan di air
HP tiap level
HP di level L = round(HP dasar x pertumbuhan^(L-1)) + floor(HP tetap per level x (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 50 |
| Lv10 | 80 |
| Lv20 | 124 |
| Lv30 | 185 |
| Lv50 | 391 |
| Lv99 | 2433 |
Batas level awal 20; tiap duplikat menaikkannya 10, sampai maksimal 99.