
耐熱潜水服
SSR 胴
ゴム引きの潜水作業服。熱にも水にも強い。
概要
| 部位 | 胴 |
|---|---|
| レア度 | SSR |
| Lv1のHP | 50 |
| レベルごとの固定HP | 1 |
| HP成長率 | x1.04 |
| ガチャ | 有料ガチャ: ステージ111から (第10弾) |
スキル
- 受けるダメージ -20%
- 水の中を歩ける
レベル別のHP
Lv L のHP = round(基本HP × 成長率^(L-1)) + floor(固定HP × (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 50 |
| Lv10 | 80 |
| Lv20 | 124 |
| Lv30 | 185 |
| Lv50 | 391 |
| Lv99 | 2433 |
レベル上限は最初 20。同じ防具を重ねるごとに 10 上がり、最大 99 です。