
苔スライム
獣
概要
| HP(データ上の値) | 14 |
|---|---|
| 攻撃倍率 | x1 |
| 速さ | 2ターンに1回行動 |
| 移動 | 地上 |
| 行動 | 主人公を追う |
| 気づく距離 | 6マス |
| 出る階層 | ステージ12 - ステージ30 |
| 通れる地形 | なし |
| 特性 |
|
効かない罠
罠のデータだけから導いた結果です(移動の種類・無効にする特性・種族の耐性)。ボスの特別な処理や罠のレベルは考慮していません。

獣
| HP(データ上の値) | 14 |
|---|---|
| 攻撃倍率 | x1 |
| 速さ | 2ターンに1回行動 |
| 移動 | 地上 |
| 行動 | 主人公を追う |
| 気づく距離 | 6マス |
| 出る階層 | ステージ12 - ステージ30 |
| 通れる地形 | なし |
| 特性 |
|
罠のデータだけから導いた結果です(移動の種類・無効にする特性・種族の耐性)。ボスの特別な処理や罠のレベルは考慮していません。