敵図鑑
通常の敵
| 名前 | 種族 | HP | 階層 | 気づく距離 |
|---|
| 獣 | 8 | 1-12 | 6 |
| 獣 | 10 | 1-14 | 6 |
| 獣 | 10 | 4-18 | 6 |
| 獣 | 8 | 3-20 | 6 |
| 獣 | 3 | 5-30 | 6 |
| 獣 | 12 | 7-24 | 6 |
| 獣 | 14 | 8-26 | 6 |
| 獣 | 8 | 11-30 | 6 |
| 獣 | 14 | 12-30 | 6 |
| 獣 | 12 | 13-30 | 6 |
| 獣 | 6 | 14-30 | 6 |
| 獣 | 16 | 15-30 | 6 |
| 獣 | 8 | 16-30 | 6 |
| 獣 | 22 | 17-30 | 6 |
| 獣 | 35 | 21-30 | 6 |
| 獣 | 14 | 22-30 | 6 |
| 獣 | 20 | 23-30 | 6 |
| 獣 | 20 | 24-30 | 6 |
| 獣 | 10 | 26-30 | 6 |
| 獣 | 18 | 27-30 | 6 |
| ゾンビ | 24 | 31-50 | 6 |
| ゾンビ | 30 | 32-50 | 6 |
| ゾンビ | 20 | 33-50 | 6 |
| ゾンビ | 12 | 34-120 | 6 |
| ゾンビ | 18 | 36-50 | 6 |
| ゾンビ | 16 | 37-50 | 6 |
| ゾンビ | 26 | 41-60 | 6 |
| ゾンビ | 22 | 42-60 | 6 |
| ゾンビ | 34 | 43-60 | 6 |
| ゾンビ | 20 | 44-60 | 6 |
| ゾンビ | 24 | 46-60 | 6 |
| ゾンビ | 28 | 51-70 | 6 |
| ゾンビ | 32 | 52-70 | 6 |
| ゾンビ | 20 | 53-70 | 6 |
| ゾンビ | 20 | 55-70 | 6 |
| ゾンビ | 40 | 57-70 | 6 |
| 機械 | 26 | 61-80 | 6 |
| 機械 | 16 | 62-80 | 6 |
| 機械 | 22 | 63-80 | 6 |
| 機械 | 50 | 65-80 | 6 |
| 機械 | 30 | 66-80 | 6 |
| 機械 | 20 | 68-80 | 6 |
| 機械 | 36 | 71-90 | 6 |
| 機械 | 30 | 72-90 | 6 |
| 機械 | 24 | 73-90 | 6 |
| 機械 | 8 | 74-90 | 6 |
| 機械 | 18 | 76-90 | 6 |
| 機械 | 30 | 81-100 | 6 |
| 機械 | 20 | 82-100 | 6 |
| 機械 | 28 | 83-100 | 6 |
| ゾンビ | 22 | 84-100 | 6 |
| 機械 | 34 | 86-100 | 6 |
| ゾンビ | 18 | 91-110 | 6 |
| ゾンビ | 20 | 92-110 | 6 |
| ゾンビ | 34 | 93-110 | 6 |
| 機械 | 40 | 95-110 | 6 |
| 機械 | 22 | 96-110 | 6 |
| アンドロイド | 30 | 101-120 | 6 |
| アンドロイド | 26 | 102-120 | 6 |
| アンドロイド | 32 | 103-120 | 6 |
| アンドロイド | 24 | 104-120 | 6 |
| 人間 | 18 | 106-120 | 6 |
| システム | 24 | 111-120 | 6 |
| 機械 | 36 | 112-120 | 6 |
| 機械 | 26 | 113-120 | 6 |
| 機械 | 14 | 114-120 | 6 |
| 獣 | 33 | 116-120 | 6 |
| 獣 | 53 | 116-120 | 6 |
| 獣 | 27 | 116-120 | 6 |
| ゾンビ | 30 | 116-120 | 6 |
| 獣 | 12 | 5-5 | 6 |
| 獣 | 5 | 1-1 | 6 |
| 獣 | 5 | 1-1 | 6 |
| ゾンビ | 30 | 35-35 | 6 |
| 機械 | 45 | 80-80 | 6 |
| アンドロイド | 34 | 108-108 | 6 |
| システム | 60 | 117-117 | 12 |
ボス
| 名前 | 種族 | HP | 階層 | 気づく距離 |
|---|
| 獣 | 90 | ステージ10 | 6 |
| 獣 | 185 | ステージ20 | 6 |
| 獣 | 295 | ステージ30 | 12 |
| ゾンビ | 490 | ステージ40 | 10 |
| ゾンビ | 630 | ステージ50 | 10 |
| 人間 | 630 | ステージ60 | 10 |
| 機械 | 850 | ステージ70 | 12 |
| 機械 | 970 | ステージ80 | 14 |
| 機械 | 1090 | ステージ90 | 12 |
| 人間 | 1000 | ステージ100 | 14 |
| アンドロイド | 1130 | ステージ110 | 12 |
| システム | 1470 | ステージ120 | 14 |