
Buty ochronne
R Nogi
Buty ze wzmocnionym czubkiem. Ciężkie przedmioty im nie straszne.
Przegląd
| Część | Nogi |
|---|---|
| Rzadkość | R |
| HP na Poz.1 | 18 |
| Stałe HP na poziom | 1 |
| Tempo wzrostu HP | x1.04 |
| Gacha | Zwykła gacha: Od etapu 1 (Baner 1, Baner 2, Baner 3, Baner 4, Baner 5, Baner 6, Baner 7, Baner 8, Baner 9, Baner 10) Płatna gacha: Od etapu 1 (Baner 1, Baner 2, Baner 3, Baner 4, Baner 5, Baner 6, Baner 7, Baner 8, Baner 9, Baner 10) |
Umiejętności
Brak umiejętności
HP według poziomu
HP na poziomie L = round(bazowe HP x wzrost^(L-1)) + floor(stałe na poziom x (L-1))
| Poz. | HP |
|---|---|
| Poz.1 | 18 |
| Poz.10 | 35 |
| Poz.20 | 57 |
| Poz.30 | 85 |
| Poz.50 | 172 |
| Poz.99 | 939 |
Limit poziomu zaczyna się od 20; każdy duplikat podnosi go o 10, aż do 99.