
Ủng cao su
N Legs
Ủng không sợ vũng nước hay bùn.
Tổng quan
| Vị trí | Legs |
|---|---|
| Độ hiếm | N |
| HP ở Lv1 | 8 |
| HP cố định mỗi cấp | 1 |
| HP tốc độ tăng trưởng | x1.04 |
| Gacha | Gacha bình thường: Từ giai đoạn 1 (Biểu ngữ 1, Biểu ngữ 2, Biểu ngữ 3, Biểu ngữ 4, Biểu ngữ 5, Biểu ngữ 6, Biểu ngữ 7, Biểu ngữ 8, Biểu ngữ 9, Biểu ngữ 10) Gacha trả phí: Từ giai đoạn 1 (Biểu ngữ 1, Biểu ngữ 2, Biểu ngữ 3, Biểu ngữ 4, Biểu ngữ 5, Biểu ngữ 6, Biểu ngữ 7, Biểu ngữ 8, Biểu ngữ 9, Biểu ngữ 10) |
Kỹ năng
Không có kỹ năng
HP theo cấp độ
HP ở cấp L = vòng(HP cơ bản x tăng trưởng^(L-1)) + tầng(căn hộ mỗi cấp x (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 8 |
| Lv10 | 20 |
| Lv20 | 36 |
| Lv30 | 54 |
| Lv50 | 104 |
| Lv99 | 472 |
Giới hạn cấp độ bắt đầu ở 20; mỗi bản sao sẽ tăng nó lên 10, lên đến 99.