Danh sách trang bị
N N
| Tên | Phần | HP | Kỹ năng |
|---|---|---|---|
| Legs | 8 | Không có kỹ năng | |
| Phụ kiện | 8 | Không có kỹ năng | |
| Legs | 8 | Không có kỹ năng | |
| Đầu | 8 | Không có kỹ năng | |
| Đầu | 8 | Không có kỹ năng | |
| Body | 10 | Không có kỹ năng | |
| Legs | 8 | Không có kỹ năng | |
| Phụ kiện | 8 | Không có kỹ năng | |
| Body | 10 | Không có kỹ năng | |
| Đầu | 8 | Không có kỹ năng |
R R
| Tên | Phần | HP | Kỹ năng |
|---|---|---|---|
| Đầu | 18 | Không có kỹ năng | |
| Đầu | 18 | Không có kỹ năng | |
| Body | 22 | Không có kỹ năng | |
| Legs | 18 | Không có kỹ năng | |
| Phụ kiện | 13 | Sát thương bẫy +10% | |
| Body | 22 | Không có kỹ năng | |
| Phụ kiện | 13 | Sát thương bẫy +5% | |
| Đầu | 18 | COMBO hệ số nhân +0.05 | |
| Legs | 18 | Sát thương nhận vào -5% | |
| Body | 24 | Không có kỹ năng | |
| Phụ kiện | 13 | Tiền xu từ việc dọn sạch +5% | |
| Phụ kiện | 13 | H Hồi phục 2% HP tối đa mỗi lượt 10 | |
| Legs | 20 | Không có kỹ năng | |
| Đầu | 18 | Sát thương bẫy lên trùm +5% |
SR SR
| Tên | Phần | HP | Kỹ năng |
|---|---|---|---|
| Body | 40 | Không có kỹ năng | |
| Body | 40 | Không có kỹ năng | |
| Phụ kiện | 15 | Sát thương bẫy vật lý trở thành lửa | |
| Legs | 25 | Có thể đi qua nước | |
| Body | 40 | Sát thương nhận vào -10% | |
| Đầu | 25 | Sát thương bẫy +20% | |
| Legs | 25 | Có thể bước qua tường thấp | |
| Phụ kiện | 15 | Đặt bẫy 1 ô ở xa hơn | |
| Đầu | 25 | Miễn nhiễm cháy | |
| Phụ kiện | 15 | Trói buộc, tê liệt, đóng băng và ngủ cuối cùng 1 nhiều lượt hơn | |
| Phụ kiện | 15 | COMBO hệ số nhân +0.1 | |
| Body | 40 | H Hồi phục 5% HP tối đa mỗi lượt 10 | |
| Phụ kiện | 15 | Tiền xu từ việc dọn sạch +10% | |
| Đầu | 25 | Sát thương bẫy lên trùm +15% | |
| Legs | 25 | Sát thương nhận vào -10% Miễn nhiễm cháy |
SSR SSR
| Tên | Phần | HP | Kỹ năng |
|---|---|---|---|
| Body | 50 | Kẻ địch đánh trúng cô ấy sẽ bị đẩy lùi 1 tế bào | |
| Phụ kiện | 22 | Sát thương của bẫy cũng tấn công vòng ô xung quanh khu vực | |
| Đầu | 34 | Sát thương bẫy +30% | |
| Body | 50 | Sát thương nhận vào -20% | |
| Legs | 34 | Sát thương nhận vào -10% Có thể đi qua nước | |
| Body | 56 | Sát thương nhận vào -30% | |
| Phụ kiện | 22 | Trói buộc, tê liệt, đóng băng và ngủ cuối cùng 1 nhiều lượt hơn COMBO hệ số nhân +0.1 | |
| Đầu | 34 | Sát thương bẫy lên trùm +25% | |
| Body | 50 | Sát thương nhận vào -20% Có thể đi qua nước | |
| Legs | 34 | COMBO hệ số nhân +0.2 | |
| Đầu | 34 | Đặt bẫy 1 ô ở xa hơn | |
| Legs | 34 | Bẫy bước cũng sẽ tắt khi có ai đó đến cạnh họ | |
| Body | 50 | Bẫy riêng của cô ấy không làm tổn thương cô ấy |



















































