
Đèn đội đầu
R Đầu
Đèn đội đầu làm việc. Thấy rõ các mối nối của bẫy.
Tổng quan
| Vị trí | Đầu |
|---|---|
| Độ hiếm | R |
| HP ở Lv1 | 18 |
| HP cố định mỗi cấp | 1 |
| HP tốc độ tăng trưởng | x1.04 |
| Gacha | Gacha bình thường: Từ giai đoạn 21 (Biểu ngữ 3, Biểu ngữ 4, Biểu ngữ 5, Biểu ngữ 6, Biểu ngữ 7, Biểu ngữ 8, Biểu ngữ 9, Biểu ngữ 10) Gacha trả phí: Từ giai đoạn 21 (Biểu ngữ 3, Biểu ngữ 4, Biểu ngữ 5, Biểu ngữ 6, Biểu ngữ 7, Biểu ngữ 8, Biểu ngữ 9, Biểu ngữ 10) |
Kỹ năng
- COMBO hệ số nhân +0.05
HP theo cấp độ
HP ở cấp L = vòng(HP cơ bản x tăng trưởng^(L-1)) + tầng(căn hộ mỗi cấp x (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 18 |
| Lv10 | 35 |
| Lv20 | 57 |
| Lv30 | 85 |
| Lv50 | 172 |
| Lv99 | 939 |
Giới hạn cấp độ bắt đầu ở 20; mỗi bản sao sẽ tăng nó lên 10, lên đến 99.