Chương 3: B21-B30
Bản đồ, số lượng kẻ địch, nhiệm vụ và phần thưởng của từng tầng. Số lượng kẻ thù là giá trị thực trên tầng đó (bao gồm cả tỷ lệ cấp độ và giai đoạn).
Dấu kiểm nhiệm vụ chỉ được lưu trong trình duyệt này (chúng không đồng bộ hóa với các thiết bị khác hoặc với trò chơi).
Chế độ cứng mở ra sau khi xóa B10 và tồn tại từ B5. Kẻ địch nhận được + cấp độ 3 và tấn công mạnh hơn.
Huyền thoại bản đồ
- Tầng
- Wall
- Đá (không ai vượt qua; chặn bẫy tầm nhìn và đường thẳng)
- Tường thấp (người chơi và kẻ thù đi bộ không thể vượt qua)
- Nước (người chơi không thể vượt qua)
- Điểm bắt đầu của Lily
- Mục tiêu (mở ra khi tất cả kẻ thù bị đánh bại)
- Kẻ thù (số khớp với bảng bên dưới; nhấn để nhảy)
Hqua một điểm (trên điện thoại, xem bảng bên dưới) để biết tên, cấp độ và HP. Một số có × là kích thước của một gói.
B21F
Bẫy đề xuất: Thùng thuốc súng ×1,Bình dầu ×2,Bẫy đá lửa ×2,Hố nông ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv4 | 314 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 2 | | Lv5 | 122 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp,Nước) | |
| 3 | | Lv5 | 140 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 46 ngọc | 143 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 31 ngọc | 93 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 120 ngọc | 360 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 266 EXP | 532 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 80 EXP | 80 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B21 cứng đến hang động B23 | — | Bẫy đá rơi ×2 |
B22F
Bẫy đề xuất: Chuông gió ×1,Bẫy kẹp ×2,Hố nông ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv4 | 133 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 2 | | Lv5 | 145 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 3 | | Lv5 | 363 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 47 ngọc | 146 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 32 ngọc | 96 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 120 ngọc | 360 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 282 EXP | 564 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 85 EXP | 85 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B21 cứng đến hang động B23 | — | Bẫy đá rơi ×2 |
B23F
Bẫy đề xuất: Sàn xoay ×2,Thùng thuốc súng ×1,Bom dây cót ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv5 | 214 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 2 | | Lv8 | 201 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 3 | | Lv8 | 170 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp,Nước) | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 48 ngọc | 149 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 33 ngọc | 99 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 129 ngọc | 387 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 298 EXP | 596 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 89 EXP | 89 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B21 cứng đến hang động B23 | — | Bẫy đá rơi ×2 |
B24F
Bẫy đề xuất: Thùng thuốc súng ×2,Bom dây cót ×1,Ván gai gỗ ×3
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv5 | 222 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 2 | | Lv8 | 293 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 3 | | Lv8 | 515 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 49 ngọc | 152 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 34 ngọc | 102 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 129 ngọc | 387 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 314 EXP | 628 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 94 EXP | 94 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B24 cứng đến hang động B26 | — | Túi cỏ ngủ ×2 |
B25F
Bẫy đề xuất: Bình dầu ×2,Bẫy đá lửa ×2,Thùng thuốc súng ×1,Sàn xoay ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv8 | 533 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 2 | | Lv8 | 216 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 3 | | Lv8 | 304 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 4 | | Lv8 | 304 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 50 ngọc | 155 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 35 ngọc | 105 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 135 ngọc | 405 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 330 EXP | 660 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 99 EXP | 99 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B24 cứng đến hang động B26 | — | Túi cỏ ngủ ×2 |
B26F
Bẫy đề xuất: Bẫy đá rơi ×2,Bom dây cót ×1,Tấm chắn gỗ ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv5 | 120 | 2 | Giữ khoảng cách và bắn | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | - Chỉ nước
- Aquatic
- Tấn công tầm xa (phạm vi 5)
|
| 2 | | Lv11 | 396 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 3 | | Lv11 | 276 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 51 ngọc | 158 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 36 ngọc | 108 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 135 ngọc | 405 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 346 EXP | 692 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 104 EXP | 104 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B24 cứng đến hang động B26 | — | Túi cỏ ngủ ×2 |
B27F
Bẫy đề xuất: Bẫy kẹp ×2,Tấm dính ×1,Hố nông ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv5 | 229 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 2 | | Lv11 | 415 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 3 | | Lv11 | 725 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 52 ngọc | 161 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 37 ngọc | 111 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 144 ngọc | 432 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 362 EXP | 724 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 109 EXP | 109 EXP |
B28F
Bẫy đề xuất: Bom dây cót ×2,Bẫy đá rơi ×1,Sàn xoay ×1,Bẫy kẹp ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv11 | 386 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 2 | | Lv11 | 216 | 1 | Giữ khoảng cách và bắn | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | - Chỉ nước
- Aquatic
- Tấn công tầm xa (phạm vi 5)
|
| 3 | | Lv11 | 433 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 4 | | Lv11 | 301 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 5 | | Lv11 | 433 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 6 | | Lv11 | 757 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 53 ngọc | 164 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 38 ngọc | 114 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 150 ngọc | 450 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 378 EXP | 756 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 113 EXP | 113 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B28 cứng đến hang động B30 | — | Lưới treo ×2 |
B29F
Bẫy đề xuất: Bẫy kẹp ×5,Hố nông ×5,Thùng thuốc súng ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv14 | 483 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 2 | | Lv8 | 56 | 15 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp) | |
| 3 | | Lv14 | 540 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 54 ngọc | 167 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 39 ngọc | 117 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 150 ngọc | 450 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 394 EXP | 788 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 118 EXP | 118 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B28 cứng đến hang động B30 | — | Lưới treo ×2 |
B30F Tầng trùm
Bẫy đề xuất: Bom khói ×2,Túi đồ ăn ×1,Bom dây cót ×1,Bẫy kẹp ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 2472 | 1 | Kịch bản của ông chủ | Thông báo trong các ô 12 (khoảng cách Manhattan) | Mặt đất | Không có |
OTrên tầng này, đá chặn tầm nhìn của kẻ thù (bẫy đằng sau đá khó nhận thấy hơn).
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 55 ngọc | 170 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 40 ngọc | 120 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 300 ngọc | 900 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 410 EXP | 820 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 123 EXP | 123 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B28 cứng đến hang động B30 | — | Lưới treo ×2 |