Chương 1: B1-B10
Bản đồ, số lượng kẻ địch, nhiệm vụ và phần thưởng của từng tầng. Số lượng kẻ thù là giá trị thực trên tầng đó (bao gồm cả tỷ lệ cấp độ và giai đoạn).
Dấu kiểm nhiệm vụ chỉ được lưu trong trình duyệt này (chúng không đồng bộ hóa với các thiết bị khác hoặc với trò chơi).
Chế độ cứng mở ra sau khi xóa B10 và tồn tại từ B5. Kẻ địch nhận được + cấp độ 3 và tấn công mạnh hơn.
Huyền thoại bản đồ
- Tầng
- Wall
- Đá (không ai vượt qua; chặn bẫy tầm nhìn và đường thẳng)
- Tường thấp (người chơi và kẻ thù đi bộ không thể vượt qua)
- Nước (người chơi không thể vượt qua)
- Điểm bắt đầu của Lily
- Mục tiêu (mở ra khi tất cả kẻ thù bị đánh bại)
- Kẻ thù (số khớp với bảng bên dưới; nhấn để nhảy)
Hqua một điểm (trên điện thoại, xem bảng bên dưới) để biết tên, cấp độ và HP. Một số có × là kích thước của một gói.
B1F Cái bẫy đầu tiên
Bẫy được phát trên tầng này: Ván gai gỗ ×1
Bẫy đề xuất: Ván gai gỗ ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 20 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 2 | | Lv1 | 20 | 1 | Bảo vệ vị trí của nó | Thông báo trong các ô 6 (khoảng cách Manhattan) | Mặt đất | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 26 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 11 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 16 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 20 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 6 EXP |
B2F Bài học bẫy kẹp
Bẫy được phát trên tầng này: Ván gai gỗ ×1,Bẫy kẹp ×3
Bẫy đề xuất: Bẫy kẹp ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 32 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 27 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 12 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 20 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 40 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 12 EXP |
B3F Hang vang chuông
Bẫy được phát trên tầng này: Ván gai gỗ ×1,Bẫy kẹp ×3,Chuông gió ×2
Bẫy đề xuất: Chuông gió ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 32 | 1 | Flees | Thông báo trong các ô 6 (khoảng cách Manhattan) | Mặt đất (Tường thấp) | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 28 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 13 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 30 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 60 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 18 EXP |
B4F Dầu và tia lửa
Bẫy được phát trên tầng này: Ván gai gỗ ×1,Bẫy kẹp ×2,Bình dầu ×4,Bẫy đá lửa ×4
Bẫy đề xuất: Bình dầu ×2,Bẫy đá lửa ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 40 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | - Armored (-3 sát thương mỗi lần đánh)
|
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 29 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 14 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 39 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 80 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 24 EXP |
B5F Dấu chân Mia
Bẫy đề xuất: Bẫy kẹp ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 36 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 2 | | Lv1 | 54 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 3 | | Lv1 | 45 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Nước) | Không có |
| 4 | | Lv1 | 45 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | - Armored (-3 sát thương mỗi lần đánh)
|
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 30 ngọc | 95 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 15 ngọc | 45 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 45 ngọc | 135 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 100 EXP | 200 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 30 EXP | 30 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B5 cứng đến hang động B6 | — | Lưới dính ×2 |
B6F Lối chuột chui
Bẫy đề xuất: Bẫy kẹp ×3
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 14 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp) | |
| 2 | | Lv1 | 36 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 3 | | Lv1 | 45 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Nước) | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 31 ngọc | 98 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 16 ngọc | 48 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 45 ngọc | 135 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 120 EXP | 240 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 36 EXP | 36 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B5 cứng đến hang động B6 | — | Lưới dính ×2 |
B7F Hang ngang ẩm
Bẫy đề xuất: Hố nông ×1
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 54 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp,Nước) | |
| 2 | | Lv1 | 36 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 3 | | Lv1 | 45 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | - Armored (-3 sát thương mỗi lần đánh)
|
| 4 | | Lv1 | 36 | 1 | Flees | Thông báo trong các ô 6 (khoảng cách Manhattan) | Mặt đất (Tường thấp) | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 32 ngọc | 101 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 17 ngọc | 51 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 54 ngọc | 162 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 140 EXP | 280 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 42 EXP | 42 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B7 cứng đến hang động B8 | — | Vùng tải lên tới 5 |
B8F Ngã rẽ tối
Bẫy đề xuất: Chuông gió ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 64 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 2 | | Lv1 | 36 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
| 3 | | Lv1 | 14 | 3 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp) | |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 33 ngọc | 104 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 18 ngọc | 54 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 54 ngọc | 162 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 160 EXP | 320 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 48 EXP | 48 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B7 cứng đến hang động B8 | — | Vùng tải lên tới 5 |
B9F Tổ của lũ thú
Bẫy đề xuất: Bình dầu ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 55 | 2 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Tường thấp,Nước) | |
| 2 | | Lv1 | 46 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | - Armored (-3 sát thương mỗi lần đánh)
|
| 3 | | Lv1 | 64 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | |
| 4 | | Lv1 | 46 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất (Nước) | Không có |
| 5 | | Lv1 | 37 | 1 | Đuổi theo nữ chính | Đã nhận biết ngay từ đầu | Mặt đất | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 34 ngọc | 107 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 19 ngọc | 57 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 60 ngọc | 180 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 180 EXP | 360 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 54 EXP | 54 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B9 cứng đến hang động B10 | — | Vùng tải lên tới 6 |
B10F Ổ của gấu lớn Tầng trùm
Bẫy đề xuất: Bẫy đá lửa ×2
Bản đồ
Ekẻ thù
| # | Tên | Lv | HP | Count | Hành vi | Thông báo | Di chuyển / địa hình | Đặc điểm |
|---|
| 1 | | Lv1 | 415 | 1 | Kịch bản của ông chủ | Thông báo trong các ô 6 (khoảng cách Manhattan) | Mặt đất | Không có |
Missions
Phần thưởng rõ ràng
| Item | Bình thường | hard |
|---|
| Phần thưởng xóa (lần đầu tiên) | 35 ngọc | 110 ngọc |
| Phần thưởng xóa (sau) | 20 ngọc | 60 ngọc |
| Phần thưởng nhiệm vụ (tất cả, chỉ lần đầu tiên) | 75 ngọc | 225 ngọc |
| EXP cho lần xóa đầu tiên | 200 EXP | 400 EXP |
| EXP mỗi nhiệm vụ đạt được | 60 EXP | 60 EXP |
| Phần thưởng khi dọn B9 cứng đến hang động B10 | — | Vùng tải lên tới 6 |