
범포 점프슈트
R 몸
튼튼한 범포 점프슈트. 무릎이 보강되어 있다.
개요
| 부위 | 몸 |
|---|---|
| 등급 | R |
| Lv1의 HP | 24 |
| 레벨마다 고정 HP | 1 |
| HP 성장률 | x1.04 |
| 가챠 | 일반 가챠: 스테이지 41부터 (제5탄, 제6탄, 제7탄, 제8탄, 제9탄, 제10탄) 유료 가챠: 스테이지 41부터 (제5탄, 제6탄, 제7탄, 제8탄, 제9탄, 제10탄) |
스킬
스킬 없음
레벨별 HP
Lv L의 HP = round(기본 HP × 성장률^(L-1)) + floor(고정 HP × (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 24 |
| Lv10 | 43 |
| Lv20 | 70 |
| Lv30 | 104 |
| Lv50 | 213 |
| Lv99 | 1219 |
레벨 상한은 처음에 20. 같은 방어구를 겹칠 때마다 10씩 오르며, 최대 99입니다.