방어구 목록
N N
| 이름 | 부위 | HP | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 다리 | 8 | 스킬 없음 | |
| 소품 | 8 | 스킬 없음 | |
| 다리 | 8 | 스킬 없음 | |
| 머리 | 8 | 스킬 없음 | |
| 머리 | 8 | 스킬 없음 | |
| 몸 | 10 | 스킬 없음 | |
| 다리 | 8 | 스킬 없음 | |
| 소품 | 8 | 스킬 없음 | |
| 몸 | 10 | 스킬 없음 | |
| 머리 | 8 | 스킬 없음 |
R R
| 이름 | 부위 | HP | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 머리 | 18 | 스킬 없음 | |
| 머리 | 18 | 스킬 없음 | |
| 몸 | 22 | 스킬 없음 | |
| 다리 | 18 | 스킬 없음 | |
| 소품 | 13 | 덫 데미지 +10% | |
| 몸 | 22 | 스킬 없음 | |
| 소품 | 13 | 덫 데미지 +5% | |
| 머리 | 18 | COMBO 배율 +0.05 | |
| 다리 | 18 | 받는 데미지 -5% | |
| 몸 | 24 | 스킬 없음 | |
| 소품 | 13 | 클리어 코인 +5% | |
| 소품 | 13 | 10턴마다 최대 HP의 2% 회복 | |
| 다리 | 20 | 스킬 없음 | |
| 머리 | 18 | 보스에게 덫 데미지 +5% |
SR SR
| 이름 | 부위 | HP | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 몸 | 40 | 스킬 없음 | |
| 몸 | 40 | 스킬 없음 | |
| 소품 | 15 | 물리 덫 데미지가 불이 된다 | |
| 다리 | 25 | 물속을 걸을 수 있다 | |
| 몸 | 40 | 받는 데미지 -10% | |
| 머리 | 25 | 덫 데미지 +20% | |
| 다리 | 25 | 낮은 벽을 넘을 수 있다 | |
| 소품 | 15 | 덫을 1칸 더 멀리 놓을 수 있다 | |
| 머리 | 25 | 연소로 다치지 않는다 | |
| 소품 | 15 | 구속·마비·동결·수면이 1턴 길어진다 | |
| 소품 | 15 | COMBO 배율 +0.1 | |
| 몸 | 40 | 10턴마다 최대 HP의 5% 회복 | |
| 소품 | 15 | 클리어 코인 +10% | |
| 머리 | 25 | 보스에게 덫 데미지 +15% | |
| 다리 | 25 | 받는 데미지 -10% 연소로 다치지 않는다 |
SSR SSR
| 이름 | 부위 | HP | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 몸 | 50 | 때리는 적을 1칸 밀어낸다 | |
| 소품 | 22 | 덫 데미지가 범위 바깥 1칸에도 닿는다 | |
| 머리 | 34 | 덫 데미지 +30% | |
| 몸 | 50 | 받는 데미지 -20% | |
| 다리 | 34 | 받는 데미지 -10% 물속을 걸을 수 있다 | |
| 몸 | 56 | 받는 데미지 -30% | |
| 소품 | 22 | 구속·마비·동결·수면이 1턴 길어진다 COMBO 배율 +0.1 | |
| 머리 | 34 | 보스에게 덫 데미지 +25% | |
| 몸 | 50 | 받는 데미지 -20% 물속을 걸을 수 있다 | |
| 다리 | 34 | COMBO 배율 +0.2 | |
| 머리 | 34 | 덫을 1칸 더 멀리 놓을 수 있다 | |
| 다리 | 34 | 밟는 덫이 누군가 옆에 오기만 해도 발동한다 | |
| 몸 | 50 | 내 덫으로 다치지 않는다 |



















































