적 도감
일반 적
| 이름 | 종족 | HP | 층 | 알아채는 거리 |
|---|
| 짐승 | 8 | 1-12 | 6 |
| 짐승 | 10 | 1-14 | 6 |
| 짐승 | 10 | 4-18 | 6 |
| 짐승 | 8 | 3-20 | 6 |
| 짐승 | 3 | 5-30 | 6 |
| 짐승 | 12 | 7-24 | 6 |
| 짐승 | 14 | 8-26 | 6 |
| 짐승 | 8 | 11-30 | 6 |
| 짐승 | 14 | 12-30 | 6 |
| 짐승 | 12 | 13-30 | 6 |
| 짐승 | 6 | 14-30 | 6 |
| 짐승 | 16 | 15-30 | 6 |
| 짐승 | 8 | 16-30 | 6 |
| 짐승 | 22 | 17-30 | 6 |
| 짐승 | 35 | 21-30 | 6 |
| 짐승 | 14 | 22-30 | 6 |
| 짐승 | 20 | 23-30 | 6 |
| 짐승 | 20 | 24-30 | 6 |
| 짐승 | 10 | 26-30 | 6 |
| 짐승 | 18 | 27-30 | 6 |
| 좀비 | 24 | 31-50 | 6 |
| 좀비 | 30 | 32-50 | 6 |
| 좀비 | 20 | 33-50 | 6 |
| 좀비 | 12 | 34-120 | 6 |
| 좀비 | 18 | 36-50 | 6 |
| 좀비 | 16 | 37-50 | 6 |
| 좀비 | 26 | 41-60 | 6 |
| 좀비 | 22 | 42-60 | 6 |
| 좀비 | 34 | 43-60 | 6 |
| 좀비 | 20 | 44-60 | 6 |
| 좀비 | 24 | 46-60 | 6 |
| 좀비 | 28 | 51-70 | 6 |
| 좀비 | 32 | 52-70 | 6 |
| 좀비 | 20 | 53-70 | 6 |
| 좀비 | 20 | 55-70 | 6 |
| 좀비 | 40 | 57-70 | 6 |
| 기계 | 26 | 61-80 | 6 |
| 기계 | 16 | 62-80 | 6 |
| 기계 | 22 | 63-80 | 6 |
| 기계 | 50 | 65-80 | 6 |
| 기계 | 30 | 66-80 | 6 |
| 기계 | 20 | 68-80 | 6 |
| 기계 | 36 | 71-90 | 6 |
| 기계 | 30 | 72-90 | 6 |
| 기계 | 24 | 73-90 | 6 |
| 기계 | 8 | 74-90 | 6 |
| 기계 | 18 | 76-90 | 6 |
| 기계 | 30 | 81-100 | 6 |
| 기계 | 20 | 82-100 | 6 |
| 기계 | 28 | 83-100 | 6 |
| 좀비 | 22 | 84-100 | 6 |
| 기계 | 34 | 86-100 | 6 |
| 좀비 | 18 | 91-110 | 6 |
| 좀비 | 20 | 92-110 | 6 |
| 좀비 | 34 | 93-110 | 6 |
| 기계 | 40 | 95-110 | 6 |
| 기계 | 22 | 96-110 | 6 |
| 안드로이드 | 30 | 101-120 | 6 |
| 안드로이드 | 26 | 102-120 | 6 |
| 안드로이드 | 32 | 103-120 | 6 |
| 안드로이드 | 24 | 104-120 | 6 |
| 인간 | 18 | 106-120 | 6 |
| 시스템 | 24 | 111-120 | 6 |
| 기계 | 36 | 112-120 | 6 |
| 기계 | 26 | 113-120 | 6 |
| 기계 | 14 | 114-120 | 6 |
| 짐승 | 33 | 116-120 | 6 |
| 짐승 | 53 | 116-120 | 6 |
| 짐승 | 27 | 116-120 | 6 |
| 좀비 | 30 | 116-120 | 6 |
| 짐승 | 12 | 5-5 | 6 |
| 짐승 | 5 | 1-1 | 6 |
| 짐승 | 5 | 1-1 | 6 |
| 좀비 | 30 | 35-35 | 6 |
| 기계 | 45 | 80-80 | 6 |
| 안드로이드 | 34 | 108-108 | 6 |
| 시스템 | 60 | 117-117 | 12 |
보스
| 이름 | 종족 | HP | 층 | 알아채는 거리 |
|---|
| 짐승 | 90 | 스테이지 10 | 6 |
| 짐승 | 185 | 스테이지 20 | 6 |
| 짐승 | 295 | 스테이지 30 | 12 |
| 좀비 | 490 | 스테이지 40 | 10 |
| 좀비 | 630 | 스테이지 50 | 10 |
| 인간 | 630 | 스테이지 60 | 10 |
| 기계 | 850 | 스테이지 70 | 12 |
| 기계 | 970 | 스테이지 80 | 14 |
| 기계 | 1090 | 스테이지 90 | 12 |
| 인간 | 1000 | 스테이지 100 | 14 |
| 안드로이드 | 1130 | 스테이지 110 | 12 |
| 시스템 | 1470 | 스테이지 120 | 14 |