
Chaqueta
N Cuerpo
Chaqueta de algodón crudo con parches en los codos.
Descripción general
| Parte | Cuerpo |
|---|---|
| Raridad | N |
| HP en Lv1 | 10 |
| HP plano por nivel | 1 |
| HP tasa de crecimiento | x1.04 |
| Gacha | Gacha normal: Desde la etapa 1 (Banner 1, Banner 2, Banner 3, Banner 4, Banner 5, Banner 6, Banner 7, Banner 8, Banner 9, Banner 10) Gacha paga: Desde la etapa 1 (Banner 1, Banner 2, Banner 3, Banner 4, Banner 5, Banner 6, Banner 7, Banner 8, Banner 9, Banner 10) |
Habilidades
Sin habilidades
HP por nivel
HP en el nivel L = redondo(HP base x crecimiento^(L-1)) + piso(plano por nivel x (L-1))
| Lv | HP |
|---|---|
| Lv1 | 10 |
| Lv10 | 23 |
| Lv20 | 40 |
| Lv30 | 60 |
| Lv50 | 117 |
| Lv99 | 565 |
El límite de nivel comienza en 20; cada duplicado lo aumenta en 10, hasta 99.