Zırh listesi
N N
| Ad | Parça | HP | Beceriler |
|---|---|---|---|
| Bacaklar | 8 | Beceri yok | |
| Aksesuar | 8 | Beceri yok | |
| Bacaklar | 8 | Beceri yok | |
| Kafa | 8 | Beceri yok | |
| Kafa | 8 | Beceri yok | |
| Gövde | 10 | Beceri yok | |
| Bacaklar | 8 | Beceri yok | |
| Aksesuar | 8 | Beceri yok | |
| Gövde | 10 | Beceri yok | |
| Kafa | 8 | Beceri yok |
R R
| Ad | Parça | HP | Beceriler |
|---|---|---|---|
| Kafa | 18 | Beceri yok | |
| Kafa | 18 | Beceri yok | |
| Gövde | 22 | Beceri yok | |
| Bacaklar | 18 | Beceri yok | |
| Aksesuar | 13 | Tuzak hasarı +10 | |
| Gövde | 22 | Beceri yok | |
| Aksesuar | 13 | Tuzak hasarı +5 | |
| Kafa | 18 | COMBO çarpanı +0.05 | |
| Bacaklar | 18 | Alınan hasar -5 | |
| Gövde | 24 | Beceri yok | |
| Aksesuar | 13 | Temizlemeden elde edilen paralar +5 | |
| Aksesuar | 13 | Her 2 turunda maksimum HP'nin %10'sini iyileştirir | |
| Bacaklar | 20 | Beceri yok | |
| Kafa | 18 | Pass'lara karşı tuzak hasarı +5 |
SR SR
| Ad | Parça | HP | Beceriler |
|---|---|---|---|
| Gövde | 40 | Beceri yok | |
| Gövde | 40 | Beceri yok | |
| Aksesuar | 15 | Fiziksel tuzak hasarı ateşe dönüşür | |
| Bacaklar | 25 | Suda yürüyebilir | |
| Gövde | 40 | Alınan hasar -10 | |
| Kafa | 25 | Tuzak hasarı +20 | |
| Bacaklar | 25 | Alçak duvarların üzerinden geçebilir | |
| Aksesuar | 15 | 1 | |
| Kafa | 25 | Yanmaya karşı bağışıklık | |
| Aksesuar | 15 | Bağlanma, felç etme, donma ve uyku son 1 | |
| Aksesuar | 15 | COMBO çarpanı +0.1 | |
| Gövde | 40 | Her 5 turunda maksimum HP'nin %10'sini iyileştirir | |
| Aksesuar | 15 | Temizlemeden elde edilen paralar +10 | |
| Kafa | 25 | Pass'lara karşı tuzak hasarı +15 | |
| Bacaklar | 25 | Alınan hasar -10 Yanmaya karşı bağışıklık |
SSR SSR
| Ad | Parça | HP | Beceriler |
|---|---|---|---|
| Gövde | 50 | Ona çarpan düşmanlar geri itilir 1 | |
| Aksesuar | 22 | Tuzak hasarı aynı zamanda bölgedeki hücrelerin halkasına da isabet eder | |
| Kafa | 34 | Tuzak hasarı +30 | |
| Gövde | 50 | Alınan hasar -20 | |
| Bacaklar | 34 | Alınan hasar -10 Suda yürüyebilir | |
| Gövde | 56 | Alınan hasar -30 | |
| Aksesuar | 22 | Bağlanma, felç etme, donma ve uyku son 1 COMBO çarpanı +0.1 | |
| Kafa | 34 | Pass'lara karşı tuzak hasarı +25 | |
| Gövde | 50 | Alınan hasar -20 Suda yürüyebilir | |
| Bacaklar | 34 | COMBO çarpanı +0.2 | |
| Kafa | 34 | 1 | |
| Bacaklar | 34 | Adımlı tuzaklar, yanlarına biri geldiğinde de patlar | |
| Gövde | 50 | Kendi tuzakları ona zarar vermez |



















































