รายการเกราะ
N N
| ชื่อ | ส่วน | HP | สกิล |
|---|---|---|---|
| ขา | 8 | ไม่มีสกิล | |
| เครื่องประดับ | 8 | ไม่มีสกิล | |
| ขา | 8 | ไม่มีสกิล | |
| หัว | 8 | ไม่มีสกิล | |
| หัว | 8 | ไม่มีสกิล | |
| ลำตัว | 10 | ไม่มีสกิล | |
| ขา | 8 | ไม่มีสกิล | |
| เครื่องประดับ | 8 | ไม่มีสกิล | |
| ลำตัว | 10 | ไม่มีสกิล | |
| หัว | 8 | ไม่มีสกิล |
R R
| ชื่อ | ส่วน | HP | สกิล |
|---|---|---|---|
| หัว | 18 | ไม่มีสกิล | |
| หัว | 18 | ไม่มีสกิล | |
| ลำตัว | 22 | ไม่มีสกิล | |
| ขา | 18 | ไม่มีสกิล | |
| เครื่องประดับ | 13 | ดาเมจกับดัก +10% | |
| ลำตัว | 22 | ไม่มีสกิล | |
| เครื่องประดับ | 13 | ดาเมจกับดัก +5% | |
| หัว | 18 | ตัวคูณ COMBO +0.05 | |
| ขา | 18 | ดาเมจที่ได้รับ -5% | |
| ลำตัว | 24 | ไม่มีสกิล | |
| เครื่องประดับ | 13 | อัญมณีจากการผ่านด่าน +5% | |
| เครื่องประดับ | 13 | ฟื้น 2% ของ HP สูงสุดทุก 10 เทิร์น | |
| ขา | 20 | ไม่มีสกิล | |
| หัว | 18 | ดาเมจกับดักต่อบอส +5% |
SR SR
| ชื่อ | ส่วน | HP | สกิล |
|---|---|---|---|
| ลำตัว | 40 | ไม่มีสกิล | |
| ลำตัว | 40 | ไม่มีสกิล | |
| เครื่องประดับ | 15 | ดาเมจกายภาพของกับดักกลายเป็นไฟ | |
| ขา | 25 | เดินลุยน้ำได้ | |
| ลำตัว | 40 | ดาเมจที่ได้รับ -10% | |
| หัว | 25 | ดาเมจกับดัก +20% | |
| ขา | 25 | ก้าวข้ามกำแพงเตี้ยได้ | |
| เครื่องประดับ | 15 | วางกับดักได้ไกลขึ้น 1 ช่อง | |
| หัว | 25 | กันไฟไหม้ | |
| เครื่องประดับ | 15 | ตรึง อัมพาต แช่แข็ง และหลับ นานขึ้น 1 เทิร์น | |
| เครื่องประดับ | 15 | ตัวคูณ COMBO +0.1 | |
| ลำตัว | 40 | ฟื้น 5% ของ HP สูงสุดทุก 10 เทิร์น | |
| เครื่องประดับ | 15 | อัญมณีจากการผ่านด่าน +10% | |
| หัว | 25 | ดาเมจกับดักต่อบอส +15% | |
| ขา | 25 | ดาเมจที่ได้รับ -10% กันไฟไหม้ |
SSR SSR
| ชื่อ | ส่วน | HP | สกิล |
|---|---|---|---|
| ลำตัว | 50 | ศัตรูที่โจมตีเธอจะถูกผลักถอย 1 ช่อง | |
| เครื่องประดับ | 22 | ดาเมจกับดักโดนช่องที่ล้อมรอบพื้นที่ด้วย | |
| หัว | 34 | ดาเมจกับดัก +30% | |
| ลำตัว | 50 | ดาเมจที่ได้รับ -20% | |
| ขา | 34 | ดาเมจที่ได้รับ -10% เดินลุยน้ำได้ | |
| ลำตัว | 56 | ดาเมจที่ได้รับ -30% | |
| เครื่องประดับ | 22 | ตรึง อัมพาต แช่แข็ง และหลับ นานขึ้น 1 เทิร์น ตัวคูณ COMBO +0.1 | |
| หัว | 34 | ดาเมจกับดักต่อบอส +25% | |
| ลำตัว | 50 | ดาเมจที่ได้รับ -20% เดินลุยน้ำได้ | |
| ขา | 34 | ตัวคูณ COMBO +0.2 | |
| หัว | 34 | วางกับดักได้ไกลขึ้น 1 ช่อง | |
| ขา | 34 | กับดักที่ถูกเหยียบจะทำงานเมื่อมีใครเข้ามาข้างๆ ด้วย | |
| ลำตัว | 50 | กับดักของเธอเองไม่ทำร้ายเธอ |



















































