Düşman listesi
Normal düşmanlar
| Ad | Family | HP | Zeminler | İhbar mesafesi |
|---|---|---|---|---|
| Canavar | 8 | 1-12 | 6 | |
| Canavar | 10 | 1-14 | 6 | |
| Canavar | 10 | 4-18 | 6 | |
| Canavar | 8 | 3-20 | 6 | |
| Canavar | 3 | 5-30 | 6 | |
| Canavar | 12 | 7-24 | 6 | |
| Canavar | 14 | 8-26 | 6 | |
| Canavar | 8 | 11-30 | 6 | |
| Canavar | 14 | 12-30 | 6 | |
| Canavar | 12 | 13-30 | 6 | |
| Canavar | 6 | 14-30 | 6 | |
| Canavar | 16 | 15-30 | 6 | |
| Canavar | 8 | 16-30 | 6 | |
| Canavar | 22 | 17-30 | 6 | |
| Canavar | 35 | 21-30 | 6 | |
| Canavar | 14 | 22-30 | 6 | |
| Canavar | 20 | 23-30 | 6 | |
| Canavar | 20 | 24-30 | 6 | |
| Canavar | 10 | 26-30 | 6 | |
| Canavar | 18 | 27-30 | 6 | |
| Zombi | 24 | 31-50 | 6 | |
| Zombi | 30 | 32-50 | 6 | |
| Zombi | 20 | 33-50 | 6 | |
| Zombi | 12 | 34-120 | 6 | |
| Zombi | 18 | 36-50 | 6 | |
| Zombi | 16 | 37-50 | 6 | |
| Zombi | 26 | 41-60 | 6 | |
| Zombi | 22 | 42-60 | 6 | |
| Zombi | 34 | 43-60 | 6 | |
| Zombi | 20 | 44-60 | 6 | |
| Zombi | 24 | 46-60 | 6 | |
| Zombi | 28 | 51-70 | 6 | |
| Zombi | 32 | 52-70 | 6 | |
| Zombi | 20 | 53-70 | 6 | |
| Zombi | 20 | 55-70 | 6 | |
| Zombi | 40 | 57-70 | 6 | |
| Makine | 26 | 61-80 | 6 | |
| Makine | 16 | 62-80 | 6 | |
| Makine | 22 | 63-80 | 6 | |
| Makine | 50 | 65-80 | 6 | |
| Makine | 30 | 66-80 | 6 | |
| Makine | 20 | 68-80 | 6 | |
| Makine | 36 | 71-90 | 6 | |
| Makine | 30 | 72-90 | 6 | |
| Makine | 24 | 73-90 | 6 | |
| Makine | 8 | 74-90 | 6 | |
| Makine | 18 | 76-90 | 6 | |
| Makine | 30 | 81-100 | 6 | |
| Makine | 20 | 82-100 | 6 | |
| Makine | 28 | 83-100 | 6 | |
| Zombi | 22 | 84-100 | 6 | |
| Makine | 34 | 86-100 | 6 | |
| Zombi | 18 | 91-110 | 6 | |
| Zombi | 20 | 92-110 | 6 | |
| Zombi | 34 | 93-110 | 6 | |
| Makine | 40 | 95-110 | 6 | |
| Makine | 22 | 96-110 | 6 | |
| Android | 30 | 101-120 | 6 | |
| Android | 26 | 102-120 | 6 | |
| Android | 32 | 103-120 | 6 | |
| Android | 24 | 104-120 | 6 | |
| İnsan | 18 | 106-120 | 6 | |
| Sistem | 24 | 111-120 | 6 | |
| Makine | 36 | 112-120 | 6 | |
| Makine | 26 | 113-120 | 6 | |
| Makine | 14 | 114-120 | 6 | |
| Canavar | 33 | 116-120 | 6 | |
| Canavar | 53 | 116-120 | 6 | |
| Canavar | 27 | 116-120 | 6 | |
| Zombi | 30 | 116-120 | 6 | |
| Canavar | 12 | 5-5 | 6 | |
| Canavar | 5 | 1-1 | 6 | |
| Canavar | 5 | 1-1 | 6 | |
| Zombi | 30 | 35-35 | 6 | |
| Makine | 45 | 80-80 | 6 | |
| Android | 34 | 108-108 | 6 | |
| Sistem | 60 | 117-117 | 12 |
Patronlar
| Ad | Family | HP | Zeminler | İhbar mesafesi |
|---|---|---|---|---|
| Canavar | 90 | Sahne 10 | 6 | |
| Canavar | 185 | Sahne 20 | 6 | |
| Canavar | 295 | Sahne 30 | 12 | |
| Zombi | 490 | Sahne 40 | 10 | |
| Zombi | 630 | Sahne 50 | 10 | |
| İnsan | 630 | Sahne 60 | 10 | |
| Makine | 850 | Sahne 70 | 12 | |
| Makine | 970 | Sahne 80 | 14 | |
| Makine | 1090 | Sahne 90 | 12 | |
| İnsan | 1000 | Sahne 100 | 14 | |
| Android | 1130 | Sahne 110 | 12 | |
| Sistem | 1470 | Sahne 120 | 14 |
















































































