Feindliste
Normale Feinde
| Name | Familie | HP | Etagen | Wahrnehmung |
|---|
| Bestie | 8 | 1-12 | 6 |
| Bestie | 10 | 1-14 | 6 |
| Bestie | 10 | 4-18 | 6 |
| Bestie | 8 | 3-20 | 6 |
| Bestie | 3 | 5-30 | 6 |
| Bestie | 12 | 7-24 | 6 |
| Bestie | 14 | 8-26 | 6 |
| Bestie | 8 | 11-30 | 6 |
| Bestie | 14 | 12-30 | 6 |
| Bestie | 12 | 13-30 | 6 |
| Bestie | 6 | 14-30 | 6 |
| Bestie | 16 | 15-30 | 6 |
| Bestie | 8 | 16-30 | 6 |
| Bestie | 22 | 17-30 | 6 |
| Bestie | 35 | 21-30 | 6 |
| Bestie | 14 | 22-30 | 6 |
| Bestie | 20 | 23-30 | 6 |
| Bestie | 20 | 24-30 | 6 |
| Bestie | 10 | 26-30 | 6 |
| Bestie | 18 | 27-30 | 6 |
| Zombie | 24 | 31-50 | 6 |
| Zombie | 30 | 32-50 | 6 |
| Zombie | 20 | 33-50 | 6 |
| Zombie | 12 | 34-120 | 6 |
| Zombie | 18 | 36-50 | 6 |
| Zombie | 16 | 37-50 | 6 |
| Zombie | 26 | 41-60 | 6 |
| Zombie | 22 | 42-60 | 6 |
| Zombie | 34 | 43-60 | 6 |
| Zombie | 20 | 44-60 | 6 |
| Zombie | 24 | 46-60 | 6 |
| Zombie | 28 | 51-70 | 6 |
| Zombie | 32 | 52-70 | 6 |
| Zombie | 20 | 53-70 | 6 |
| Zombie | 20 | 55-70 | 6 |
| Zombie | 40 | 57-70 | 6 |
| Maschine | 26 | 61-80 | 6 |
| Maschine | 16 | 62-80 | 6 |
| Maschine | 22 | 63-80 | 6 |
| Maschine | 50 | 65-80 | 6 |
| Maschine | 30 | 66-80 | 6 |
| Maschine | 20 | 68-80 | 6 |
| Maschine | 36 | 71-90 | 6 |
| Maschine | 30 | 72-90 | 6 |
| Maschine | 24 | 73-90 | 6 |
| Maschine | 8 | 74-90 | 6 |
| Maschine | 18 | 76-90 | 6 |
| Maschine | 30 | 81-100 | 6 |
| Maschine | 20 | 82-100 | 6 |
| Maschine | 28 | 83-100 | 6 |
| Zombie | 22 | 84-100 | 6 |
| Maschine | 34 | 86-100 | 6 |
| Zombie | 18 | 91-110 | 6 |
| Zombie | 20 | 92-110 | 6 |
| Zombie | 34 | 93-110 | 6 |
| Maschine | 40 | 95-110 | 6 |
| Maschine | 22 | 96-110 | 6 |
| Android | 30 | 101-120 | 6 |
| Android | 26 | 102-120 | 6 |
| Android | 32 | 103-120 | 6 |
| Android | 24 | 104-120 | 6 |
| Mensch | 18 | 106-120 | 6 |
| System | 24 | 111-120 | 6 |
| Maschine | 36 | 112-120 | 6 |
| Maschine | 26 | 113-120 | 6 |
| Maschine | 14 | 114-120 | 6 |
| Bestie | 33 | 116-120 | 6 |
| Bestie | 53 | 116-120 | 6 |
| Bestie | 27 | 116-120 | 6 |
| Zombie | 30 | 116-120 | 6 |
| Bestie | 12 | 5-5 | 6 |
| Bestie | 5 | 1-1 | 6 |
| Bestie | 5 | 1-1 | 6 |
| Zombie | 30 | 35-35 | 6 |
| Maschine | 45 | 80-80 | 6 |
| Android | 34 | 108-108 | 6 |
| System | 60 | 117-117 | 12 |
Bosse
| Name | Familie | HP | Etagen | Wahrnehmung |
|---|
| Bestie | 90 | Stufe 10 | 6 |
| Bestie | 185 | Stufe 20 | 6 |
| Bestie | 295 | Stufe 30 | 12 |
| Zombie | 490 | Stufe 40 | 10 |
| Zombie | 630 | Stufe 50 | 10 |
| Mensch | 630 | Stufe 60 | 10 |
| Maschine | 850 | Stufe 70 | 12 |
| Maschine | 970 | Stufe 80 | 14 |
| Maschine | 1090 | Stufe 90 | 12 |
| Mensch | 1000 | Stufe 100 | 14 |
| Android | 1130 | Stufe 110 | 12 |
| System | 1470 | Stufe 120 | 14 |