รายการศัตรู
ศัตรูทั่วไป
| ชื่อ | ตระกูล | HP | ชั้น | ระยะที่สังเกตเห็น |
|---|---|---|---|---|
| สัตว์ร้าย | 8 | 1-12 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 10 | 1-14 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 10 | 4-18 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 8 | 3-20 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 3 | 5-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 12 | 7-24 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 14 | 8-26 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 8 | 11-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 14 | 12-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 12 | 13-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 6 | 14-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 16 | 15-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 8 | 16-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 22 | 17-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 35 | 21-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 14 | 22-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 20 | 23-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 20 | 24-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 10 | 26-30 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 18 | 27-30 | 6 | |
| ซอมบี้ | 24 | 31-50 | 6 | |
| ซอมบี้ | 30 | 32-50 | 6 | |
| ซอมบี้ | 20 | 33-50 | 6 | |
| ซอมบี้ | 12 | 34-120 | 6 | |
| ซอมบี้ | 18 | 36-50 | 6 | |
| ซอมบี้ | 16 | 37-50 | 6 | |
| ซอมบี้ | 26 | 41-60 | 6 | |
| ซอมบี้ | 22 | 42-60 | 6 | |
| ซอมบี้ | 34 | 43-60 | 6 | |
| ซอมบี้ | 20 | 44-60 | 6 | |
| ซอมบี้ | 24 | 46-60 | 6 | |
| ซอมบี้ | 28 | 51-70 | 6 | |
| ซอมบี้ | 32 | 52-70 | 6 | |
| ซอมบี้ | 20 | 53-70 | 6 | |
| ซอมบี้ | 20 | 55-70 | 6 | |
| ซอมบี้ | 40 | 57-70 | 6 | |
| เครื่องจักร | 26 | 61-80 | 6 | |
| เครื่องจักร | 16 | 62-80 | 6 | |
| เครื่องจักร | 22 | 63-80 | 6 | |
| เครื่องจักร | 50 | 65-80 | 6 | |
| เครื่องจักร | 30 | 66-80 | 6 | |
| เครื่องจักร | 20 | 68-80 | 6 | |
| เครื่องจักร | 36 | 71-90 | 6 | |
| เครื่องจักร | 30 | 72-90 | 6 | |
| เครื่องจักร | 24 | 73-90 | 6 | |
| เครื่องจักร | 8 | 74-90 | 6 | |
| เครื่องจักร | 18 | 76-90 | 6 | |
| เครื่องจักร | 30 | 81-100 | 6 | |
| เครื่องจักร | 20 | 82-100 | 6 | |
| เครื่องจักร | 28 | 83-100 | 6 | |
| ซอมบี้ | 22 | 84-100 | 6 | |
| เครื่องจักร | 34 | 86-100 | 6 | |
| ซอมบี้ | 18 | 91-110 | 6 | |
| ซอมบี้ | 20 | 92-110 | 6 | |
| ซอมบี้ | 34 | 93-110 | 6 | |
| เครื่องจักร | 40 | 95-110 | 6 | |
| เครื่องจักร | 22 | 96-110 | 6 | |
| แอนดรอยด์ | 30 | 101-120 | 6 | |
| แอนดรอยด์ | 26 | 102-120 | 6 | |
| แอนดรอยด์ | 32 | 103-120 | 6 | |
| แอนดรอยด์ | 24 | 104-120 | 6 | |
| มนุษย์ | 18 | 106-120 | 6 | |
| ระบบ | 24 | 111-120 | 6 | |
| เครื่องจักร | 36 | 112-120 | 6 | |
| เครื่องจักร | 26 | 113-120 | 6 | |
| เครื่องจักร | 14 | 114-120 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 33 | 116-120 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 53 | 116-120 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 27 | 116-120 | 6 | |
| ซอมบี้ | 30 | 116-120 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 12 | 5-5 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 5 | 1-1 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 5 | 1-1 | 6 | |
| ซอมบี้ | 30 | 35-35 | 6 | |
| เครื่องจักร | 45 | 80-80 | 6 | |
| แอนดรอยด์ | 34 | 108-108 | 6 | |
| ระบบ | 60 | 117-117 | 12 |
บอส
| ชื่อ | ตระกูล | HP | ชั้น | ระยะที่สังเกตเห็น |
|---|---|---|---|---|
| สัตว์ร้าย | 90 | ด่าน 10 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 185 | ด่าน 20 | 6 | |
| สัตว์ร้าย | 295 | ด่าน 30 | 12 | |
| ซอมบี้ | 490 | ด่าน 40 | 10 | |
| ซอมบี้ | 630 | ด่าน 50 | 10 | |
| มนุษย์ | 630 | ด่าน 60 | 10 | |
| เครื่องจักร | 850 | ด่าน 70 | 12 | |
| เครื่องจักร | 970 | ด่าน 80 | 14 | |
| เครื่องจักร | 1090 | ด่าน 90 | 12 | |
| มนุษย์ | 1000 | ด่าน 100 | 14 | |
| แอนดรอยด์ | 1130 | ด่าน 110 | 12 | |
| ระบบ | 1470 | ด่าน 120 | 14 |
















































































