敵人圖鑑
一般敵人
| 名稱 | 種族 | HP | 層 | 察覺距離 |
|---|
| 野獸 | 8 | 1-12 | 6 |
| 野獸 | 10 | 1-14 | 6 |
| 野獸 | 10 | 4-18 | 6 |
| 野獸 | 8 | 3-20 | 6 |
| 野獸 | 3 | 5-30 | 6 |
| 野獸 | 12 | 7-24 | 6 |
| 野獸 | 14 | 8-26 | 6 |
| 野獸 | 8 | 11-30 | 6 |
| 野獸 | 14 | 12-30 | 6 |
| 野獸 | 12 | 13-30 | 6 |
| 野獸 | 6 | 14-30 | 6 |
| 野獸 | 16 | 15-30 | 6 |
| 野獸 | 8 | 16-30 | 6 |
| 野獸 | 22 | 17-30 | 6 |
| 野獸 | 35 | 21-30 | 6 |
| 野獸 | 14 | 22-30 | 6 |
| 野獸 | 20 | 23-30 | 6 |
| 野獸 | 20 | 24-30 | 6 |
| 野獸 | 10 | 26-30 | 6 |
| 野獸 | 18 | 27-30 | 6 |
| 殭屍 | 24 | 31-50 | 6 |
| 殭屍 | 30 | 32-50 | 6 |
| 殭屍 | 20 | 33-50 | 6 |
| 殭屍 | 12 | 34-120 | 6 |
| 殭屍 | 18 | 36-50 | 6 |
| 殭屍 | 16 | 37-50 | 6 |
| 殭屍 | 26 | 41-60 | 6 |
| 殭屍 | 22 | 42-60 | 6 |
| 殭屍 | 34 | 43-60 | 6 |
| 殭屍 | 20 | 44-60 | 6 |
| 殭屍 | 24 | 46-60 | 6 |
| 殭屍 | 28 | 51-70 | 6 |
| 殭屍 | 32 | 52-70 | 6 |
| 殭屍 | 20 | 53-70 | 6 |
| 殭屍 | 20 | 55-70 | 6 |
| 殭屍 | 40 | 57-70 | 6 |
| 機械 | 26 | 61-80 | 6 |
| 機械 | 16 | 62-80 | 6 |
| 機械 | 22 | 63-80 | 6 |
| 機械 | 50 | 65-80 | 6 |
| 機械 | 30 | 66-80 | 6 |
| 機械 | 20 | 68-80 | 6 |
| 機械 | 36 | 71-90 | 6 |
| 機械 | 30 | 72-90 | 6 |
| 機械 | 24 | 73-90 | 6 |
| 機械 | 8 | 74-90 | 6 |
| 機械 | 18 | 76-90 | 6 |
| 機械 | 30 | 81-100 | 6 |
| 機械 | 20 | 82-100 | 6 |
| 機械 | 28 | 83-100 | 6 |
| 殭屍 | 22 | 84-100 | 6 |
| 機械 | 34 | 86-100 | 6 |
| 殭屍 | 18 | 91-110 | 6 |
| 殭屍 | 20 | 92-110 | 6 |
| 殭屍 | 34 | 93-110 | 6 |
| 機械 | 40 | 95-110 | 6 |
| 機械 | 22 | 96-110 | 6 |
| 人形機器人 | 30 | 101-120 | 6 |
| 人形機器人 | 26 | 102-120 | 6 |
| 人形機器人 | 32 | 103-120 | 6 |
| 人形機器人 | 24 | 104-120 | 6 |
| 人類 | 18 | 106-120 | 6 |
| 系統 | 24 | 111-120 | 6 |
| 機械 | 36 | 112-120 | 6 |
| 機械 | 26 | 113-120 | 6 |
| 機械 | 14 | 114-120 | 6 |
| 野獸 | 33 | 116-120 | 6 |
| 野獸 | 53 | 116-120 | 6 |
| 野獸 | 27 | 116-120 | 6 |
| 殭屍 | 30 | 116-120 | 6 |
| 野獸 | 12 | 5-5 | 6 |
| 野獸 | 5 | 1-1 | 6 |
| 野獸 | 5 | 1-1 | 6 |
| 殭屍 | 30 | 35-35 | 6 |
| 機械 | 45 | 80-80 | 6 |
| 人形機器人 | 34 | 108-108 | 6 |
| 系統 | 60 | 117-117 | 12 |
BOSS
| 名稱 | 種族 | HP | 層 | 察覺距離 |
|---|
| 野獸 | 90 | 第10關 | 6 |
| 野獸 | 185 | 第20關 | 6 |
| 野獸 | 295 | 第30關 | 12 |
| 殭屍 | 490 | 第40關 | 10 |
| 殭屍 | 630 | 第50關 | 10 |
| 人類 | 630 | 第60關 | 10 |
| 機械 | 850 | 第70關 | 12 |
| 機械 | 970 | 第80關 | 14 |
| 機械 | 1090 | 第90關 | 12 |
| 人類 | 1000 | 第100關 | 14 |
| 人形機器人 | 1130 | 第110關 | 12 |
| 系統 | 1470 | 第120關 | 14 |