
Botas isolantes
SR Pernas
Botas grossas forradas de pano isolante. O fogo não passa.
Resumo
| Peça | Pernas |
|---|---|
| Raridade | SR |
| HP no Nv1 | 25 |
| HP fixo por nível | 1 |
| Taxa de crescimento do HP | x1.04 |
| Sorteio | Sorteio pago: A partir da fase 101 (Banner 9, Banner 10) |
Habilidades
- Dano recebido -10%
- Imune a queimadura
HP por nível
HP no nível L = round(HP base x crescimento^(L-1)) + floor(fixo por nível x (L-1))
| Nv | HP |
|---|---|
| Nv1 | 25 |
| Nv10 | 45 |
| Nv20 | 72 |
| Nv30 | 107 |
| Nv50 | 220 |
| Nv99 | 1265 |
O limite de nível começa em 20; cada cópia repetida o aumenta em 10, até 99.